Detail produk:
|
Nama Produk: | Diode Penyearah Standar SMD | Maks.: | 3A |
---|---|---|---|
Maks.: | 400V | Max. Max. forward voltage tegangan maju: | 1.1V |
Max. Max. reverse current arus balik: | 10μF | Paket: | SMC |
Pengepakan: | Pita & Gulungan (TR) | Tipe: | Rectifier Diode |
Cahaya Tinggi: | s3g smd diode,3a Smd Diode,s3g diode |
S3G 3 AMP 400V SMD General Purpose Standard Rectifier Diode dengan Glass Passivated Chip
Pengenalan perusahaan:
Perusahaan Changzhou Trustec adalah produsen dan pemasok semikonduktor profesional dioda.
Produk utama meliputi dioda penyearah silikon standar, dioda penyearah pemulihan cepat, dioda penyearah efisiensi tinggi, dioda penyearah pemulihan sangat cepat, dioda penyearah pemulihan super cepat, dioda pengalih kecepatan tinggi sinyal kecil, dioda penyearah penghalang schottky, dioda zener, TVS, DIAC, berbagai penyearah jembatan dll.
Itu kapasitas tahunan hingga 10.000.000.000 pcs dioda dan banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga, catu daya dan pengisi daya, pencahayaan hijau, jaringan dan komunikasi, elektronik otomotif, meteran pintar dan area instrumen dll.
Fitur Produk
Karakteristik Mekanik
Peringkat Maksimum Mutlak dan Parameter Listrik
Tipe | sayaHai | V.RRM | sayaFSM | V.F | sayaR | PaketGaris besar | ||
(SEBUAH) | (V) | (SEBUAH) | (V) | sayaF(SEBUAH) | (uA) | V.R(V) | ||
S1A | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
S1B | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
S1D | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
S1G | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
S1J | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
S1K | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
S1M | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
S2A | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMB |
S2B | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMB |
S2D | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMB |
S2G | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMB |
S2J | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMB |
S2K | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMB |
S2M | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMB |
S3A | 3 | 50 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 1000 | SMC |
Peringkat Dan Kurva Karakteristik
Jaminan Kualitas
Semua dioda dari trusTec diproduksi dengan mengikuti sistem manajemen mutu ISO9001 secara ketat.
Penggantian 100% dijamin untuk setiap cacat di antara garansi.
Kontak Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398