Detail produk:
|
Bahan: | Silikon | Suhu Operasional: | -65 hingga + 175 ℃ |
---|---|---|---|
Paket: | DO-41 | Maks.: | 1000V |
Maks.: | 1A | Max. Max. forward voltage tegangan maju: | 1V |
Cahaya Tinggi: | Dioda Penyearah 1A 1000V,Dioda 1N4001G,Dioda 1N4002G |
GPP 1A 1000V Standard Rectifier Diode 1N4001G 1N4002G 1N4003G 1N4004G 1N4005G 1N4006G 1N4007G
Gambar Produk
Tipe |
Maksimum puncak berulang tegangan balik |
Maksimum rata-rata diperbaiki arus |
Meneruskan Lonjakan Puncak Saat ini@8.3ms setengah gelombang tunggal |
Maju maksimal tegangan @ TA = 25 ℃ |
Kebalikan maksimum arus @VRRM TA = 25 ℃ |
Gaya Kasus | |
VRRM | I (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | |||
V. | SEBUAH | SEBUAH | V. | SEBUAH | μA | ||
1N4001G | 50 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4002G | 100 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4003G | 200 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4004G | 400 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4005G | 600 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4006G | 800 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4007G | 1000 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
Kontak Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398