|
Detail produk:
|
Maks.: | 1A | Maks.: | 1000V |
---|---|---|---|
Max. Max. forward voltage tegangan maju: | 1V | Max. Max. reverse current arus balik: | 5μF |
Nama Produk: | Diode Penyearah Standar SMD | Paket: | SMA / SMAE / SMAF |
Bahan: | Silikon | Suhu Operasional: | -55 ~ 150 ℃ |
Menyoroti: | M7E SMD Diode 1A 1000V,M7E smd diode 1000v 1a,M7F smd diode 1A 1000V SMA |
Tegangan Maju Rendah SMD Standard Silicon Rectifier Diode M7 M7E M7F SMA SMAE SMAF
Fitur Produk
Paket plastik membawa UL Flammability Classification 94V-0
Untuk aplikasi yang dipasang di permukaan
Kebocoran terbalik rendah
Penghilang regangan bawaan, ideal untuk penempatan otomatis
Kemampuan arus lonjakan maju yang tinggi
Penyolderan suhu tinggi dijamin: 260℃/10 detik di terminal at
Persimpangan kaca pasif
Penurunan tegangan maju rendah
Sesuai RoHS
Karakteristik Mekanik
Kasus: Paket SMA (DO-214AC) membentuk badan plastik di atas chip yang dipasifkan
Terminal: Berlapis solder, dapat disolder per MIL-STD-750, Metode 2026
Polaritas: Pita warna menunjukkan ujung katoda
Posisi Pemasangan: Any
Berat: 0,0021 ons, 0,059 gram
Peringkat Maksimum Mutlak dan Parameter Listrik
Tipe | sayaHai | VRRM | sayaFSM | VF | sayaR | Paket | ||
(SEBUAH) | (V) | (SEBUAH) | (V) | sayaF(SEBUAH) | (uA) | VR(V) | Garis besar | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Kurva Rating Dan Karakteristik
Kontak Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398