Detail produk:
|
Tipe: | SMD Fast Recovery Diode | Jenis Paket: | permukaan gunung |
---|---|---|---|
Maks.: | 1000V | Maks.: | 1A |
Max. Max. Reverse Recovery Time Membalik Waktu Pemulihan: | 500ns | Arus Maju Surge: | 30A |
Paket: | SMA | Aplikasi: | penyearah frekuensi tinggi |
Cahaya Tinggi: | Dioda Rs1m,dioda pemulihan cepat 1000v 1a,1000V 1A penggantian dioda rs1m |
SMD Kebocoran Rendah Silikon Semikonduktor Penyearah Pemulihan Cepat Dioda RS1M 1A 1000V
Lembar data Produk
Tipe | sayaHai | VRRM | sayaFSM | VF | sayaR | Trr | Garis Besar Paket | ||
(SEBUAH) | (V) | (SEBUAH) | (V) | sayaF(SEBUAH) | (uA) | VR(V) | (n) | ||
RS1A | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
RS1B | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SMA |
RS1D | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SMA |
RS1G | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SMA |
RS1J | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SMA |
RS1K | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SMA |
RS1M | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SMA |
RS2A | 2 | 50 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | UKM |
RS2B | 2 | 100 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | UKM |
RS2D | 2 | 200 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | UKM |
RS2G | 2 | 400 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | UKM |
RS2J | 2 | 600 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | UKM |
RS2K | 2 | 800 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | UKM |
RS2M | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | UKM |
RS3A | 3 | 50 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMK |
RS3B | 3 | 100 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMK |
RS3D | 3 | 200 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMK |
RS3G | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMK |
RS3J | 3 | 600 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMK |
RS3K | 3 | 800 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMK |
RS3M | 3 | 1000 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMK |
Kurva Karakteristik
Karakteristik Mekanik
Kasus: Paket SMA (DO-214AC) membentuk badan plastik di atas chip yang dipasifkan
Terminal: Berlapis solder, dapat disolder per MIL-STD-750, Metode 2026
Polaritas: Pita warna menunjukkan ujung katoda
Posisi Pemasangan: Any
Berat: 0,0021 ons, 0,059 gram
fitur
Paket plastik membawa UL Flammability Classification 94V-0
Untuk aplikasi yang dipasang di permukaan
Kebocoran terbalik rendah
Penghilang regangan bawaan, ideal untuk penempatan otomatis
Kemampuan arus lonjakan maju yang tinggi
Penyolderan suhu tinggi dijamin: 260℃/10 detik di terminal at
Kontak Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398