Detail produk:
|
Tipe: | Penyearah Schottky | Jenis Paket: | permukaan gunung |
---|---|---|---|
Maks.: | 40V | Max. Max. forward voltage tegangan maju: | 0,55V |
Maks.: | 3A | Max. Max. reverse current arus balik: | 0,5mA |
Paket: | SMC | Pengepakan: | tape & Reel |
Cahaya Tinggi: | dioda sk34 smd,penyearah penghalang schottky 40v 3a 1n5822,dioda sk34 |
FITUR
SIMBOL | SS32 | SS33 | SS34 | SS35 | SS36 | SS38 | SS310 | SS315 | SS320 | UNIT | |
SK32 | SK33 | SK34 | SK35 | SK36 | SK38 | SK310 | SK315 | SK320 | |||
Tegangan Terbalik | V.RRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
Maju Saat Ini | sayaAV | 3 | Amp | ||||||||
Arus Surge | sayaFSM | 100 | Amp | ||||||||
Tegangan Maju | V.F | 0,55 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | Volt | |||||
Membalikkan Arus | sayaR | 0,5 | 0.2 | mA | |||||||
Suhu Operasional | TJ | -65 hingga +125 | -65 hingga +150 | ℃ | |||||||
Suhu Penyimpanan | TSTG | -65 hingga +150 | ℃ |
Kontak Person: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398