Mengirim pesan
Rumah ProdukDioda Zener

1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode

I 'm Online Chat Now

1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode

1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode
1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode 1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode 1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode 1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode 1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode

Gambar besar :  1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode

Detail produk:
Tempat asal: Cina
Nama merek: trusTec
Sertifikasi: ROHS
Nomor model: 1N4752A
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 5K PCS
Harga: Negotiable (EXW/FOB/CNF)
Kemasan rincian: 5K PCS per tape & box, 50K PCS per karton.
Waktu pengiriman: Produk segar 10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T
Menyediakan kemampuan: 800KK PCS per bulan

1N4756A 1N4754A 1N4753A 1N4752A Zener Diode

Deskripsi
Jenis Paket: Melalui Lubang Tipe: Dioda Zener
Paket: DO-41 Glass kekuasaan: 1W
Tegangan: 33V Nomor bagian: 1N4752A
Pengemasan: Pita & Kotak (TB) Kebocoran Balik: 5μA
Cahaya Tinggi:

1N4755A zener diode trusTec

,

1N4753A zener diode trusTec

,

1N4754A zener diode trusTec

Paket Kaca Aksial 33V 1W Zener Diode 1N4752A 1N4753A 1N4754A 1N4755A 1N4756A 1N4757A
 
1N4728A MELALUI 1N4764A
DIODA ZENER KACA
Tegangan Zener: 3,3-100 Volt
Daya Pulsa Puncak: 1000 mW
 
1W Glass Package Silicon Zener Diode 1N4728A 1N4729A 1N4730A 1N4731A 1N4732A 1N4733A 0
FITUR
 
Impedansi zener rendah
Kebocoran terbalik rendah
Disipasi daya 1000mW
Stabilitas tinggi dan keandalan tinggi
 
DATA MEKANIK
 
Kasing: Kotak Kaca DO-41
Polaritas: Pita warna menunjukkan ujung katoda
Posisi Pemasangan: Any

 

Peringkat Maksimum & Karakteristik Termal
 
Peringkat pada suhu sekitar 25℃ kecuali ditentukan lain.
 
Parameter Simbol Nilai Satuan
Disipasi Daya Pd 1000 1) mW
Suhu persimpangan operasi Tj 200
Kisaran suhu penyimpanan Ts -55-+200

 

1) Berlaku asalkan lead disimpan pada suhu sekitar pada jarak 8mm dari casing
 
KARAKTERISTIK LISTRIK
 
pada TA=25℃ kecuali dinyatakan lain
 
TIPE Tegangan Zener Membalikkan Carrent Resistensi Dinamis
Vz(V) Tes kondisi Ir(uA) Tes kondisi rd(Ω) Tes kondisi
No. Iz(mA) Maks. Vr(V) Maks. Iz(mA)
1N4728A 3.3 76.0 100 1.0 10 76.0
1N4729A 3.6 69.0 100 1.0 10 69.0
1N4730A 3.9 64.0 50 1.0 9 64.0
1N4731A 4.3 58.0 10 1.0 9 58.0
1N4732A 4.7 53.0 10 1.0 8 53.0
1N4733A 5.1 49.0 10 1.0 7 49.0
1N4734A 5.6 45.0 10 2.0 5 45.0
1N4735A 6.2 41.0 10 3.0 2 41.0
1N4736A 6.8 37.0 10 4.0 3.5 37.0
1N4737A 7.5 34.0 10 5.0 4 34.0
1N4738A 8.2 31.0 10 6.0 4,5 31.0
1N4739A 9.1 28.0 10 7.0 5 28.0
1N4740A 10 25.0 10 7.6 7 25.0
1N4741A 11 23.0 5 8.4 8 23.0
1N4742A 12 21.0 5 9.1 9 21.0
1N4743A 13 19.0 5 9.9 10 19.0
1N4744A 15 17.0 5 11.4 14 17.0
1N4745A 16 15.5 5 12.2 16 15.5
1N4746A 18 14.0 5 13.7 20 14.0
1N4747A 20 12.5 5 15.2 22 12.5
1N4748A 22 11.5 5 16.7 23 11.5
1N4749A 24 10.5 5 18.2 25 10.5
1N4750A 27 9.5 5 20.6 35 9.5
1N4751A 30 8.5 5 22.8 40 8.5
1N4752A 33 7.5 5 25.1 45 7.5
1N4753A 36 7.0 5 27.4 50 7.0
1N4754A 39 6.5 5 29.7 60 6.5
1N4755A 43 6.0 5 32,7 70 6.0
1N4756A 47 5.5 5 35.8 80 5.5
1N4757A 51 5.0 5 38.8 95 5.0
1N4758A 56 4,5 5 42.6 110 4,5
1N4759A 62 4.0 5 47.1 125 4.0
1N4760A 68 3.7 5 51.7 150 3.7
1N4761A 75 3.3 5 56.0 175 3.3
1N4762A 82 3.0 5 62.2 200 3.0
1N4763A 91 2.8 5 69.2 250 2.8
1N4764A 100 2.5 5 76.0 350 2.5

 

Catatan:
1) Berlaku asalkan kabel pada jarak 8 mm dari kotak disimpan pada suhu sekitar.
2) Diukur di bawah kesetimbangan termal dan kondisi uji DC.
3) Peringkat yang tercantum dalam tabel karakteristik listrik adalah puncak maksimum, tidak berulang, arus lonjakan balik 1/2 gelombang persegi atau pulsa gelombang sinus setara dengan durasi 1/120 detik yang ditumpangkan pada arus uji, IZT, per JEDEC Registrasi;namun, kemampuan perangkat yang sebenarnya adalah seperti yang dijelaskan dalam Gambar 5 dari General Data-DO-41 Glass.
4) Diuji dengan pulsa tp = 20 ms.
5) VF(Maks)=1.20V@ JIKA=200mA
* Ukur di bawah kesetimbangan termal dan kondisi pengujian arus DC (TA = 25)
Toleransi pada nilai 1N47..A Vz: ±5%.
 
PERINGKAT DAN KURVA KARAKTERISTIK
 
1W Glass Package Silicon Zener Diode 1N4728A 1N4729A 1N4730A 1N4731A 1N4732A 1N4733A 1
1W Glass Package Silicon Zener Diode 1N4728A 1N4729A 1N4730A 1N4731A 1N4732A 1N4733A 2
1W Glass Package Silicon Zener Diode 1N4728A 1N4729A 1N4730A 1N4731A 1N4732A 1N4733A 3
1W Glass Package Silicon Zener Diode 1N4728A 1N4729A 1N4730A 1N4731A 1N4732A 1N4733A 4
1W Glass Package Silicon Zener Diode 1N4728A 1N4729A 1N4730A 1N4731A 1N4732A 1N4733A 5

Rincian kontak
Changzhou Trustec Company Limited

Kontak Person: Ms. Selena Chai

Tel: +86-13961191626

Faks: 86-519-85109398

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)